漢字の文字コードShift_JIS-2004一覧表(10050字)
| 漢字 | Shift_JIS | コピー |
|---|---|---|
| 㽲 | 0xECCB | |
| 痎 | 0xECCC | |
| 痤 | 0xECCD | |
| 瘀 | 0xECCE | |
| 瘂 | 0xECCF | |
| 瘈 | 0xECD0 | |
| 瘕 | 0xECD1 | |
| 瘖 | 0xECD2 | |
| 瘙 | 0xECD3 | |
| 瘞 | 0xECD4 | |
| 瘭 | 0xECD5 | |
| 瘵 | 0xECD6 | |
| 癃 | 0xECD7 | |
| 癋 | 0xECD8 | |
| 癤 | 0xECD9 | |
| 癥 | 0xECDA | |
| 癭 | 0xECDB | |
| 癯 | 0xECDC | |
| 癱 | 0xECDD | |
| 皁 | 0xECDE | |
| 皛 | 0xECDF | |
| 皝 | 0xECE0 | |
| 皞 | 0xECE1 | |
| 皦 | 0xECE2 | |
| 皪 | 0xECE3 | |
| 皶 | 0xECE4 | |
| 盅 | 0xECE5 | |
| 盌 | 0xECE6 | |
| 盎 | 0xECE7 | |
| 盔 | 0xECE8 | |
| 盦 | 0xECE9 | |
| 盱 | 0xECEA | |
| 盼 | 0xECEB | |
| 眊 | 0xECEC | |
| 眙 | 0xECED | |
| 眴 | 0xECEE | |
| 眶 | 0xECEF | |
| 睆 | 0xECF0 | |
| 睍 | 0xECF1 | |
| 睎 | 0xECF2 | |
| 睜 | 0xECF3 | |
| 睟 | 0xECF4 | |
| 睢 | 0xECF5 | |
| 睺 | 0xECF6 | |
| 瞀 | 0xECF7 | |
| 瞔 | 0xECF8 | |
| 瞪 | 0xECF9 | |
| 矠 | 0xECFA | |
| 砭 | 0xECFB | |
| 𥒎 | 0xECFC | |
| 硃 | 0xED40 | |
| 硎 | 0xED41 | |
| 硏 | 0xED42 | |
| 硑 | 0xED43 | |
| 硨 | 0xED44 | |
| 确 | 0xED45 | |
| 碑 | 0xED46 | |
| 碰 | 0xED47 | |
| 𥔎 | 0xED48 | |
| 碭 | 0xED49 | |
| 磤 | 0xED4A | |
| 磲 | 0xED4B | |
| 礀 | 0xED4C | |
| 磷 | 0xED4D | |
| 礜 | 0xED4E | |
| 礮 | 0xED4F | |
| 礱 | 0xED50 | |
| 礴 | 0xED51 | |
| 社 | 0xED52 | |
| 祉 | 0xED53 | |
| 祅 | 0xED54 | |
| 祆 | 0xED55 | |
| 祈 | 0xED56 | |
| 祐 | 0xED57 | |
| 祖 | 0xED58 | |
| 祜 | 0xED59 | |
| 祝 | 0xED5A | |
| 神 | 0xED5B | |
| 祥 | 0xED5C | |
| 祹 | 0xED5D | |
| 禍 | 0xED5E | |
| 禎 | 0xED5F | |
| 福 | 0xED60 | |
| 禘 | 0xED61 | |
| 禱 | 0xED62 | |
| 禸 | 0xED63 | |
| 秈 | 0xED64 | |
| 秊 | 0xED65 | |
| 𥝱 | 0xED66 | |
| 秔 | 0xED67 | |
| 秞 | 0xED68 | |
| 秫 | 0xED69 | |
| 秭 | 0xED6A | |
| 稃 | 0xED6B | |
| 穀 | 0xED6C | |
| 稹 | 0xED6D | |
| 穝 | 0xED6E | |
| 穭 | 0xED6F | |
| 突 | 0xED70 | |
| 窅 | 0xED71 |
表示件数:7,001-7,100/10,050字
コピーしました
