漢字の文字コードShift_JIS-2004一覧表(10050字)
| 漢字 | Shift_JIS | コピー |
|---|---|---|
| 埆 | 0x9ABB | |
| 埔 | 0x9ABC | |
| 埒 | 0x9ABD | |
| 埓 | 0x9ABE | |
| 堊 | 0x9ABF | |
| 埖 | 0x9AC0 | |
| 埣 | 0x9AC1 | |
| 堋 | 0x9AC2 | |
| 堙 | 0x9AC3 | |
| 堝 | 0x9AC4 | |
| 塲 | 0x9AC5 | |
| 堡 | 0x9AC6 | |
| 塢 | 0x9AC7 | |
| 塋 | 0x9AC8 | |
| 塰 | 0x9AC9 | |
| 毀 | 0x9ACA | |
| 塒 | 0x9ACB | |
| 堽 | 0x9ACC | |
| 塹 | 0x9ACD | |
| 墅 | 0x9ACE | |
| 墹 | 0x9ACF | |
| 墟 | 0x9AD0 | |
| 墫 | 0x9AD1 | |
| 墺 | 0x9AD2 | |
| 壞 | 0x9AD3 | |
| 墻 | 0x9AD4 | |
| 墸 | 0x9AD5 | |
| 墮 | 0x9AD6 | |
| 壅 | 0x9AD7 | |
| 壓 | 0x9AD8 | |
| 壑 | 0x9AD9 | |
| 壗 | 0x9ADA | |
| 壙 | 0x9ADB | |
| 壘 | 0x9ADC | |
| 壥 | 0x9ADD | |
| 壜 | 0x9ADE | |
| 壤 | 0x9ADF | |
| 壟 | 0x9AE0 | |
| 壯 | 0x9AE1 | |
| 壺 | 0x9AE2 | |
| 壹 | 0x9AE3 | |
| 壻 | 0x9AE4 | |
| 壼 | 0x9AE5 | |
| 壽 | 0x9AE6 | |
| 夂 | 0x9AE7 | |
| 夊 | 0x9AE8 | |
| 夐 | 0x9AE9 | |
| 夛 | 0x9AEA | |
| 梦 | 0x9AEB | |
| 夥 | 0x9AEC | |
| 夬 | 0x9AED | |
| 夭 | 0x9AEE | |
| 夲 | 0x9AEF | |
| 夸 | 0x9AF0 | |
| 夾 | 0x9AF1 | |
| 竒 | 0x9AF2 | |
| 奕 | 0x9AF3 | |
| 奐 | 0x9AF4 | |
| 奎 | 0x9AF5 | |
| 奚 | 0x9AF6 | |
| 奘 | 0x9AF7 | |
| 奢 | 0x9AF8 | |
| 奠 | 0x9AF9 | |
| 奧 | 0x9AFA | |
| 奬 | 0x9AFB | |
| 奩 | 0x9AFC | |
| 奸 | 0x9B40 | |
| 妁 | 0x9B41 | |
| 妝 | 0x9B42 | |
| 佞 | 0x9B43 | |
| 侫 | 0x9B44 | |
| 妣 | 0x9B45 | |
| 妲 | 0x9B46 | |
| 姆 | 0x9B47 | |
| 姨 | 0x9B48 | |
| 姜 | 0x9B49 | |
| 妍 | 0x9B4A | |
| 姙 | 0x9B4B | |
| 姚 | 0x9B4C | |
| 娥 | 0x9B4D | |
| 娟 | 0x9B4E | |
| 娑 | 0x9B4F | |
| 娜 | 0x9B50 | |
| 娉 | 0x9B51 | |
| 娚 | 0x9B52 | |
| 婀 | 0x9B53 | |
| 婬 | 0x9B54 | |
| 婉 | 0x9B55 | |
| 娵 | 0x9B56 | |
| 娶 | 0x9B57 | |
| 婢 | 0x9B58 | |
| 婪 | 0x9B59 | |
| 媚 | 0x9B5A | |
| 媼 | 0x9B5B | |
| 媾 | 0x9B5C | |
| 嫋 | 0x9B5D | |
| 嫂 | 0x9B5E | |
| 媽 | 0x9B5F | |
| 嫣 | 0x9B60 | |
| 嫗 | 0x9B61 |
表示件数:3,601-3,700/10,050字
コピーしました
