宮城県の難読地名一覧表(58件)
宮城県の難読地名一覧表
郡、市、区、町、村の表記は省いております。
| 地名 | 読み方 |
|---|---|
| 愛子 | あやし |
| 霊屋下 | おたまやした |
| 上杉 | かみすぎ |
| 五橋 | いつつばし |
| 花京院 | かきょういん |
| 新川 | にっかわ |
| 鈎取 | かぎとり |
| 人来田 | ひときた |
| 秋保 | あきう |
| 榴岡 | つつじがおか |
| 出花 | いでか |
| 小鶴 | こづる |
| 銀杏 | いちょう |
| 霞目 | かすみのめ |
| 日辺 | にっぺ |
| 種次 | たなつぎ |
| 七北田 | ななきた |
| 実沢 | さねざわ |
| 朴沢 | ほうざわ |
| 根白石 | ねのしろいし |
| 小角 | おがく |
| 西田中 | にしたなか |
| 将監 | しょうげん |
| 寒風沢島 | さぶさわじま |
| 渡波 | わたのは |
| 鹿又 | かのまた |
| 桃生 | ものう |
| 雄勝 | おがつ |
| 網地浜 | あじはま |
| 十八成浜 | くぐなりはま |
| 給分浜 | きゅうぶんはま |
| 波路上 | はじかみ |
| 階上 | はしかみ |
| 鮪立 | しびたち |
| 百目木 | どうめき |
| 登米 | とよま |
| 迫 | はさま |
| 米谷 | まいや |
| 金成 | かんなり |
| 一迫 | いちはさま |
| 鶯沢 | うぐいすざわ |
| 志波姫 | しわひめ |
| 栗駒文字 | くりこまもんじ |
| 古川李埣 | ふるかわすもぞね |
| 越河 | こすごう |
| 閖上 | ゆりあげ |
| 愛島 | めでしま |
| 下余田 | しもようでん |
| 早股 | はやまた |
| 毛萱 | けがや |
| 君萱 | きみがや |
| 野蒜 | のびる |
| 色麻 | しかま |
| 大衡 | おおひら |
| 七ヶ宿 | しちかしゅく |
| 亘理 | わたり |
| 女川 | おながわ |
| 小牛田 | こごた |
